A jövő itt kezdődik.
RCOOL Solo
Solo
2,6 kw
209.900 HUF
KSZKLM645 GRAJ09B0-GRAJ09K0TF | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 2580 (500~2900) W | 2700 (500~3000) W |
Teljesítmény felvétel | 800 W | 750 W |
Áramfelvétel | 3,60 A | 3,40 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,5/A++ / 4,37/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 792 x 292 x 201 mm | |
Nettó súly | 7,5 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 43 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 720 x 540 x 260 mm | |
Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm | |
Nettó súly | 26 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 47 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 580 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
Solo
3,5 kw
ELFOGYOTT
KSZKLM646 GRAJ12B0-GRAJ12K0TF | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 3500 (800~3600) W | 3500 (900~3700) W |
Teljesítmény felvétel | 1090 W | 970 W |
Áramfelvétel | 4,8 A | 4,3 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,65/A++ / 4,36/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 792 x 292 x 201 mm | |
Nettó súly | 8 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 42 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 720 x 540 x 260 mm | |
Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm | |
Nettó súly | 26 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 48 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 680 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
Solo
5,3 kw
319.900 HUF
KSZKLM672 GRAJ18B932-GRAJ18K932 | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 5270 (1000~5400) W | 5370 (1000~5800) W |
Teljesítmény felvétel | 1650 W | 1490 W |
Áramfelvétel | 7,3 A | 7,1 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,57/A++ / 4,02/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 940 x 316 x 224 mm | |
Nettó súly | 12 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 47 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 800 x 545 x 315 mm | |
Nettó súly | 35 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 51 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 1280 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 12 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 15 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
Solo
2,6 kw
209.900 HUF
KSZKLM645 GRAJ09B0-GRAJ09K0TF | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 2580 (500~2900) W | 2700 (500~3000) W |
Teljesítmény felvétel | 800 W | 750 W |
Áramfelvétel | 3,60 A | 3,40 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,5/A++ / 4,37/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 792 x 292 x 201 mm | |
Nettó súly | 7,5 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 43 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 720 x 540 x 260 mm | |
Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm | |
Nettó súly | 26 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 47 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 580 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
Solo
3,5 kw
ELFOGYOTT
KSZKLM646 GRAJ12B0-GRAJ12K0TF | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 3500 (800~3600) W | 3500 (900~3700) W |
Teljesítmény felvétel | 1090 W | 970 W |
Áramfelvétel | 4,8 A | 4,3 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,65/A++ / 4,36/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 792 x 292 x 201 mm | |
Nettó súly | 8 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 42 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 720 x 540 x 260 mm | |
Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm | |
Nettó súly | 26 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 48 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 680 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
Solo
5,3 kw
319.900 HUF
KSZKLM672 GRAJ18B932-GRAJ18K932 | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
Névleges kapacitás | 5270 (1000~5400) W | 5370 (1000~5800) W |
Teljesítmény felvétel | 1650 W | 1490 W |
Áramfelvétel | 7,3 A | 7,1 A |
Működési tartomány | 5-52 °C | -25-30 °C |
SEER / SCOP | 6,57/A++ / 4,02/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 940 x 316 x 224 mm | |
Nettó súly | 12 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 47 dB(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé/ma/mé) | 800 x 545 x 315 mm | |
Nettó súly | 35 kg | |
Hangnyomás szint | Maximum 51 dB(A) | |
Hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 1280 g | |
Hűtőközeg csövezés | ||
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 12 mm | |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 15 m | |
Elektromos csatlakozás | ||
Betáplálás becsatlakozás érszám / keresztmetszet | Kültéri / 3 x 1,5 mm² | |
Bekötés a beltéri és a kültéri egység között | 5 x 1,5 mm² | |
Névleges feszültség és frekvencia | 1 fázis / 220-240 V / 50 Hz |
A jótállási jegyben előírt karbantartás mellett a készülékre 3 év, míg a kompresszorra további 2 év garanciát vállalunk.
Modern, elegáns megjelenés, anyagában mintás, diszkréten strukturált sávval a frontpanel felső részen.
Vastagabb anyagú, ellenálló burkolat, mely a rendszeres karbantartások során is garantáltan helytáll.