Hatékony működés egyedi, fényes külsővel.
AUX Gamma
Gamma
2,6 kw
199.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 750 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 850 W |
Névleges kapacitás hűtés | 2600 W |
Névleges kapacitás fűtés | 2900 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,42 |
SCOP | 4,11 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 750 x 285 x 200 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | Maximum 44 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 730 x 545 x 285 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | Maximum 51 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 530 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
3,5 kw
ELFOGYOTT
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1190 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1150 W |
Névleges kapacitás hűtés | 3500 W |
Névleges kapacitás fűtés | 3600 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,21 |
SCOP | 4,04 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 750 x 285 x 200 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 44 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 730 x 545 x 285 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 600 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
5,0 kw
319.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1500 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1450 W |
Névleges kapacitás hűtés | 5000 W |
Névleges kapacitás fűtés | 5280 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,44 |
SCOP | 4,08 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 900 x 310 x 225 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 47 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 800 x 545 x 315 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 545 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 970 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 12,7 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
6,5 kw
374.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1800 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1850 W |
Névleges kapacitás hűtés | 6500 W |
Névleges kapacitás fűtés | 6500 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,01 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 1082 x 330 x 233 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 825 x 655 x 310 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 56 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 1300 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 16 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 25 / 15 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
2,6 kw
199.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 750 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 850 W |
Névleges kapacitás hűtés | 2600 W |
Névleges kapacitás fűtés | 2900 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,42 |
SCOP | 4,11 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 750 x 285 x 200 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | Maximum 44 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 730 x 545 x 285 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | Maximum 51 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 530 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
3,5 kw
ELFOGYOTT
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1190 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1150 W |
Névleges kapacitás hűtés | 3500 W |
Névleges kapacitás fűtés | 3600 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,21 |
SCOP | 4,04 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 750 x 285 x 200 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 44 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 730 x 545 x 285 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 600 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
5,0 kw
319.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1500 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1450 W |
Névleges kapacitás hűtés | 5000 W |
Névleges kapacitás fűtés | 5280 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,44 |
SCOP | 4,08 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 900 x 310 x 225 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 47 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 800 x 545 x 315 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 545 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 970 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 12,7 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20 / 10 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |
Gamma
6,5 kw
374.900 HUF
Teljesítmény | |
Teljesítmény felvétel hűtés | 1800 W |
Teljesítmény felvétel fűtés | 1850 W |
Névleges kapacitás hűtés | 6500 W |
Névleges kapacitás fűtés | 6500 W |
Energiahatékonyság | |
Energia besorolás hűtés | A++ |
Energia besorolás fűtés | A+ |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,01 |
Működési tartomány hűtés | +5...+52 °C |
Működési tartomány fűtés | -15...+30 °C |
Beltéri egység | |
Beltéri egység berendezés méret (szé/ma/mé) | 1082 x 330 x 233 mm |
Beltéri egység átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
Kültéri egység | |
Kültéri egység berendezés méret | 825 x 655 x 310 mm |
Kültéri egység Láb (konzol) furatközép távolság | 540 mm |
Kültéri egység átlagos hangnyomás érték | 56 dB(A) |
Kültéri egység hűtőközeg típus / mennyiség | R32 / 1300 g |
Csövezés | |
Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 16 mm |
Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 25 / 15 m |
Extrák | |
Wi-Fi | Integrált |
Igényelhető kedv. tarifa | Igen |
Garancia | 3+7 év |